Mediadaten für das amtliche Mitteilungsblatt der Gemeinde Birkenfeld
Gemeinde: | Birkenfeld mit den Ortsteilen Obernhausen und Gräfenhausen | ||||||||||||||||||||
Erscheinung: | Freitags, jede Woche | ||||||||||||||||||||
Einwohner: | 10.300 Personen / 5.000 Haushalte | ||||||||||||||||||||
Auflage: | 2.100 Exemplare wöchentlich | ||||||||||||||||||||
Beilagen: Beilagen größer als A4 / über 100g |
|
||||||||||||||||||||
Satzspiegel: | 190 × 270 mm | ||||||||||||||||||||
Spaltenbreite: | 90 mm (2-spaltig) und 190 mm (4-spaltig) | ||||||||||||||||||||
Mindestspaltenhöhe: | 30 mm | ||||||||||||||||||||
mm-Preise s/w (1-spaltig): | 0,50 € Grundpreis (Werbeagenturen) 0,42 € ermäßigter Grundpreis (Direktschaltung) |
||||||||||||||||||||
mm-Preis farbig (1-spaltig): | 0,59 € Grundpreis (Werbeagenturen) 0,50 € ermäßigter Grundpreis (Direktschaltung) |
||||||||||||||||||||
Gestaltungskosten: | 25,00 € pro angefangene 1/4 Std. | ||||||||||||||||||||
Korrekturabzug: | ab dem 2. Korrekturabzug 5,00 € | ||||||||||||||||||||
Bilder im Bericht: | 25,00 € (für örtl. Vereine, Kirchen, Schulen u. Kindergärten 2 Bilder pro Bericht kostenlos) | ||||||||||||||||||||
AE-Rabatte für Agenturen: | 15% = wird nur gewährt bei fertig angelieferten Daten | ||||||||||||||||||||
Anzeigenschluss: | Dienstag 17.00 Uhr; Bei auf Mittwoch, Donnerstag oder Freitag fallenden Feiertagen: Montag 17.00 Uhr |
||||||||||||||||||||
Anzeigenschluss für Weiterschaltungen: | Montag 17.00 Uhr; Bei auf Mittwoch, Donnerstag oder Freitag fallenden Feiertagen: Montag 12.00 Uhr |
||||||||||||||||||||
Rabatte: Laufzeit jeweils 52 Wochen (wird nur mit Abschlussvertrag gewährt) |
|
Alle Preise zzgl. MwSt., Stand 01.06.2024
Mediadaten als PDF herunterladen