Weiterschaltungspreise für die amtlichen Mitteilungsblätter Enzkreis/Kreis Karlsruhe
| 1 | Kämpfelbach | 0,41 € | 33 | Mühlacker | 0,48 € | |
| 2 | Straubenhardt | 0,42 € | 34 | Ölbronn | 0,48 € | |
| 3 | Keltern | 0,40 € | 35 | Ötisheim | 0,48 € | |
| 4 | Remchingen | 0,46 € | 36 | Sternenfels | 0,48 € | |
| 5 | Neuenbürg | 0,40 € | 37 | Wurmberg | 0,48 € | |
| 6 | Waldbronn | 0,59 € | 38 | Unterreichenbach | 0,48 € | |
| 7 | Pfinztal | 0,59 € | 39 | Gondelsheim | 0,48 € | |
| 8 | Wolfartsweier | 0,51 € | 40 | Kürnbach | 0,48 € | |
| 9 | Walzbachtal | 0,59 € | 41 | Oberderdingen | 0,48 € | |
| 10 | Wettersbach | 0,59 € | 42 | Sulzfeld | 0,48 € | |
| 11 | Königsbach-Stein | 0,56 € | 43 | Eisingen | 0,55 € | |
| 12 | Bad Herrenalb | 0,59 € | 44 | Niefern-Öschelbronn | 0,48 € | |
| 13 | Dobel | 0,54 € | 45 | Friolzheim | 0,55 € | |
| 14 | Ettlingen | 1,02 € | 46 | Neulingen | 0,48 € | |
| 15 | Huchenfeld | 0,55 € | 47 | Ispringen | 0,48 € | |
| 16 | Heimsheim | 0,51 € | 48 | Karlsbad | 0,59 € | |
| 17 | Büchenbronn | 0,55 € | 49 | Grötzingen | 0,68 € | |
| 18 | Mönsheim | 0,46 € | 50 | Gaggenau | 1,46 € | |
| 19 | Neuhausen | 0,59 € | 51 | Bad Wildbad | 0,65 € | |
| 20 | Tiefenbronn | 0,59 € | 52 | Schömberg | 0,52 € | |
| 21 | Wiernsheim | 0,58 € | 53 | Durmersheim | 0,50 € | |
| 22 | Wimsheim | 0,55 € | 54 | Marxzell | 0,51 € | |
| 23 | Bad Liebenzell | 0,59 € | 55 | Rheinstetten | 0,69 € | |
| 24 | Höfen/Enz | 0,51 € | 56 | Malsch/Karls. | 0,72 € | |
| 25 | Renningen | 0,56 € | 57 | Kuppenheim/Bischweier | 0,50 € | |
| 26 | Weil der Stadt | 0,59 € | 58 | Muggensturm | 0,43 € | |
| 27 | Würm | 0,52 € | 59 | Ötigheim | 0,43 € | |
| 28 | Engelsbrand | 0,48 € | 60 | Hohenwart | 0,51 € | |
| 29 | Illingen | 0,48 € | 61 | Bad Teinach/Zavelstein | 0,55 € | |
| 30 | Kieselbronn | 0,48 € | 62 | Durlach | 1,55 € | |
| 31 | Knittlingen | 0,48 € | 63 | Calw | 0,92 € | |
| 32 | Maulbronn | 0,48 € | 64 | Rastatt | 0,93 € |
Weiterschaltungspreise sind mm-Grundpreise s/w (1-spaltig), alle Preise ohne Gewähr und zzgl. 19% MwSt., Stand 01.10.2025
Preise als PDF herunterladen
