Weiterschaltungspreise für die amtlichen Mitteilungsblätter Enzkreis/Kreis Karlsruhe
1 | Kämpfelbach | 0,41 € | 33 | Mühlacker | 0,46 € | |
2 | Straubenhardt | 0,42 € | 34 | Ölbronn | 0,46 € | |
3 | Keltern | 0,38 € | 35 | Ötisheim | 0,46 € | |
4 | Remchingen | 0,46 € | 36 | Sternenfels | 0,46 € | |
5 | Neuenbürg | 0,38 € | 37 | Wurmberg | 0,46 € | |
6 | Waldbronn | 0,56 € | 38 | Unterreichenbach | 0,46 € | |
7 | Pfinztal | 0,56 € | 39 | Gondelsheim | 0,46 € | |
8 | Wolfartsweier | 0,49 € | 40 | Kürnbach | 0,46 € | |
9 | Walzbachtal | 0,56 € | 41 | Oberderdingen | 0,46 € | |
10 | Wettersbach | 0,56 € | 42 | Sulzfeld | 0,46 € | |
11 | Königsbach-Stein | 0,54 € | 43 | Eisingen | 0,54 € | |
12 | Bad Herrenalb | 0,56 € | 44 | Niefern-Öschelbronn | 0,46 € | |
13 | Dobel | 0,53 € | 45 | Friolzheim | 0,54 € | |
14 | Ettlingen | 0,99 € | 46 | Neulingen | 0,46 € | |
15 | Huchenfeld | 0,54 € | 47 | Ispringen | 0,46 € | |
16 | Heimsheim | 0,49 € | 48 | Karlsbad | 0,56 € | |
17 | Büchenbronn | 0,54 € | 49 | Grötzingen | 0,66 € | |
18 | Mönsheim | 0,45 € | 50 | Gaggenau | 0,87 € | |
19 | Neuhausen | 0,56 € | 51 | Bad Wildbad | 0,62 € | |
20 | Tiefenbronn | 0,56 € | 52 | Schömberg | 0,51 € | |
21 | Wiernsheim | 0,55 € | 53 | Durmersheim | 0,49 € | |
22 | Wimsheim | 0,54 € | 54 | Marxzell | 0,50 € | |
23 | Bad Liebenzell | 0,56 € | 55 | Rheinstetten | 0,68 € | |
24 | Höfen/Enz | 0,49 € | 56 | Malsch/Karls. | 0,72 € | |
25 | Renningen | 0,54 € | 57 | Kuppenheim/Bischweier | 0,49 € | |
26 | Weil der Stadt | 0,56 € | 58 | Muggensturm | 0,42 € | |
27 | Würm | 0,51 € | 59 | Ötigheim | 0,42 € | |
28 | Engelsbrand | 0,46 € | 60 | Hohenwart | 0,49 € | |
29 | Illingen | 0,46 € | 61 | Bad Teinach/Zavelstein | 0,54 € | |
30 | Kieselbronn | 0,46 € | 62 | Durlach | 0,86 € | |
31 | Knittlingen | 0,46 € | 63 | Calw | 0,89 € | |
32 | Maulbronn | 0,46 € | 64 | Rastatt | 0,93 € |
Weiterschaltungspreise sind mm-Grundpreise s/w (1-spaltig), alle Preise ohne Gewähr und zzgl. 19% MwSt., Stand 02/2024
Preise als PDF herunterladen