Weiterschaltungspreise für die amtlichen Mitteilungsblätter Enzkreis/Kreis Karlsruhe

1 Kämpfelbach 0,36 €   33 Mühlacker 0,43 €
2 Straubenhardt 0,42 €   34 Ölbronn 0,43 €
3 Keltern 0,38 €   35 Ötisheim 0,43 €
4 Remchingen 0,46 €   36 Sternenfels 0,43 €
5 Neuenbürg 0,38 €   37 Wurmberg 0,43 €
6 Waldbronn 0,53 €   38 Unterreichenbach 0,43 €
7 Pfinztal 0,53 €   39 Gondelsheim 0,43 €
8 Wolfartsweier 0,47 €   40 Kürnbach 0,43 €
9 Walzbachtal 0,53 €   41 Oberderdingen 0,43 €
10 Wettersbach 0,53 €   42 Sulzfeld 0,43 €
11 Königsbach-Stein 0,51 €   43 Eisingen 0,51 €
12 Bad Herrenalb 0,53 €   44 Niefern-Öschelbronn 0,43 €
13 Dobel 0,49 €   45 Friolzheim 0,51 €
14 Ettlingen 0,93 €   46 Neulingen 0,43 €
15 Huchenfeld 0,51 €   47 Ispringen 0,43 €
16 Heimsheim 0,47 €   48 Karlsbad 0,53 €
17 Büchenbronn 0,51 €   49 Grötzingen 0,62 €
18 Mönsheim 0,42 €   50 Gaggenau 0,82 €
19 Neuhausen 0,53 €   51 Bad Wildbad 0,61 €
20 Tiefenbronn 0,53 €   52 Schömberg 0,48 €
21 Wiernsheim 0,52 €   53 Durmersheim 0,47 €
22 Wimsheim 0,51 €   54 Marxzell 0,49 €
23 Bad Liebenzell 0,53 €   55 Rheinstetten 0,65 €
24 Höfen/Enz 0,47 €   56 Malsch/Karls. 0,68 €
25 Renningen 0,51 €   57 Kuppenheim/Bischweier 0,47 €
26 Weil der Stadt 0,53 €   58 Muggensturm 0,40 €
27 Würm 0,48 €   59 Ötigheim 0,40 €
28 Engelsbrand 0,43 €   60 Hohenwart 0,47 €
29 Illingen 0,43 €   61 Bad Teinach/Zavelstein 0,51 €
30 Kieselbronn 0,43 €   62 Durlach 0,81 €
31 Knittlingen 0,43 €   63 Calw 0,85 €
32 Maulbronn 0,43 €   64 Rastatt 0,93 €

 

Weiterschaltungspreise sind mm-Grundpreise s/w (1-spaltig), alle Preise ohne Gewähr und zzgl. 19% MwSt., Stand 01/2023
Preise als PDF herunterladen